Orarul autobuzului Nr. 4
| Nr. rutei | Chisinau | Bacioi | Braila | Strasteni | Hamzeu |
| 1 | 5.30 | 6.05 | 5.50 | 5.55 | |
| 2 | 5.55 | 6.35 | 6.20 | 6.25 | |
| 3 | 6.25 | 7.00 | 6.55 | ||
| 4 | 6.45 | 7.25 | 7.10 | 7.15 | |
| 5 | 7.08 | 7.48 | 7.33 | 7.38 | |
| 6 | 7.30 | 8.10 | 8.05 | ||
| 7 | 7.55 | 8.35 | 8.20 | 8.25 | |
| 8 | 8.18 | 8.58 | 8.43 | 8.48 | |
| 9 | 8.40 | 9.20 | 9.15 | ||
| 10 | 9.28 | 10.08 | 9.48 | 9.53 | |
| 11 | 10.15 | 10.55 | 10.35 | 10.40 | |
| 12 | 10.38 | 11.18 | 10.58 | 11.03 | |
| 13 | 11.25 | 12.05 | 11.45 | 11.50 | |
| 14 | 12.10 | 12.50 | 12.45 | ||
| 15 | 12.35 | 13.15 | 12.55 | 13.00 | |
| 16 | 12.58 | 13.38 | 13.18 | 13.23 | |
| 17 | 13.20 | 14.00 | 13.55 | ||
| 18 | 13.45 | 14.25 | 14.05 | 14.10 | |
| 19 | 14.08 | 14.48 | 14.28 | 14.33 | |
| 20 | 14.30 | 15.10 | 15.05 | ||
| 21 | 14.55 | 15.35 | 15.15 | 15.20 | |
| 22 | 15.18 | 15.58 | 15.38 | 15.43 | |
| 23 | 15.40 | 16.20 | 16.15 | ||
| 24 | 16.08 | 16.45 | 16.25 | 16.30 | |
| 25 | 16.28 | 17.08 | 16.48 | 16.53 | |
| 26 | 16.50 | 17.30 | 17.25 | ||
| 27 | 17.15 | 17.55 | 17.35 | 17.40 | |
| 28 | 17.38 | 18.18 | 17.58 | 18.03 | |
| 29 | 18.00 | 18.40 | 18.35 | ||
| 30 | 18.25 | 19.05 | 18.45 | 18.50 | |
| 32 | 18.45 | 19.28 | 19.05 | 19.10 | |
| 33 | 19.10 | 19.50 | 19.45 | ||
| 34 | 19.35 | 20.08 | 19.50 | 19.55 | |
| 35 | 20.15 | 20.55 | 20.35 | 20.40 | 20.50 |
| 36 | 21.00 | 21.30 | 21.15 | 21.20 | |
| 37 | 22.30 | 22.30 | 22.15 | 22.20 |
Ultima actualizare ( Luni, 12 Aprilie 2010 07:40 )
Orarul autobus 4


