Lista deținătorilor de mandate: Consiliul Local Băcioi
 | Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS” (”ACUM” DA și PAS) | | |
Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Atribuire |
1 | BRAILEAN EUGENIU | 1983 | Atribuire inițială |
2 | BUȘMACHIU ALEXANDRU | 1966 | Atribuire inițială |
3 | COTOROBAI TATIANA | 1987 | Atribuire inițială |
4 | ERHAN SERGIU | 1981 | Hotărîre nr. 3007 din 26.11.2019, CEC |
5 | GURANDA NATALIA | 1987 | Atribuire inițială |
6 | PRUTEANU ALEXANDRU | 1983 | Hotărîre nr. 3310 din 13.12.2019, CEC |
7 | ROGOVSCHI VLADIMIR | 1950 | Atribuire inițială |
8 | SÎLI ECATERINA | 1989 | Atribuire inițială |
9 | ȚUGULSCHI NICOLAE | 1958 | Atribuire inițială |
10 | ZELENCO VEACESLAV | 1975 | Atribuire inițială |
 | Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”(PSRM) | | |
Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Atribuire |
1 | BIVOL ION | 1964 | Atribuire inițială |
2 | MEREACRE ION | 1994 | Atribuire inițială |
3 | NEAGA VICTOR | 1992 | Atribuire inițială |
4 | POPA ECATERINA | 1986 | Atribuire inițială |
5 | ŞEREPITCO OLEG | 1984 | Atribuire inițială |
 | Partidul Liberal(PL) | | |
Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Atribuire |
1 | ȘALARI ANDREI | 1955 | Hotărâre nr. 4018 din 07.07.2020 , CEC |
2 | TODERAŞCU VASILE | 1950 | Atribuire inițială |
3 | VLAS GHEORGHE | 1972 | Atribuire inițială |
 | Partidul Democrat din Moldova(PDM) | | |
Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Atribuire |
1 | CREŢU RADU | 1996 | Atribuire inițială |
2 | DORNEA SORIN | 1989 | Atribuire inițială |
| Candidat independent | | |
Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Atribuire |
1 | DOGARI AURICA | 1968 | Atribuire inițială |
 | Partidul Politic „Democraţia Acasă”(PPDA) | | |
Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Atribuire |
1 | BORȘ PETRU | 1984 | Atribuire inițială |
 | Partidul Politic „Partidul Unității Naționale”(PUN) | | |
Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Atribuire |
1 | PAIU NICOLAE | 1987 | Atribuire inițială |
Total deținători de mandate: 23